100年11月底養豬戶數與頭數
表1、各縣市養豬戶數與頭數 | |||||||||||
100年11月底 | |||||||||||
單位:戶、頭 | |||||||||||
縣市別 | 戶數 | 總頭數 | 種公豬 | 成熟種母豬 | 種女豬 | 哺乳小豬 | 肉豬 | ||||
實數 | % | 實數 | % | 30公斤 以下 |
30-60公斤 | 60公斤 以上 |
|||||
台閩地區 | 9 733 | 100.00 | 6 265 546 | 100.00 | 25 703 | 606 359 | 93 235 | 907 023 | 1 596 821 | 1 527 327 | 1 509 078 |
台灣地區 | 9 619 | 98.83 | 6 247 946 | 99.72 | 25 541 | 604 654 | 93 052 | 903 538 | 1 593 095 | 1 522 967 | 1 505 099 |
新北市 | 265 | 2.72 | 108 201 | 1.73 | 81 | 1 522 | 74 | 1 944 | 31 139 | 33 344 | 40 097 |
臺北市 | 25 | 0.26 | 2 033 | 0.03 | 12 | 20 | 4 | 69 | 545 | 707 | 676 |
臺中市 | 358 | 3.68 | 177 141 | 2.83 | 494 | 8 608 | 1 397 | 12 593 | 41 092 | 53 982 | 58 975 |
臺南市 | 941 | 9.67 | 667 276 | 10.65 | 3 186 | 72 781 | 11 447 | 100 457 | 171 329 | 162 373 | 145 703 |
高雄市 | 780 | 8.01 | 382 359 | 6.10 | 1 988 | 39 820 | 6 376 | 59 353 | 95 814 | 95 190 | 83 818 |
宜蘭縣 | 178 | 1.83 | 58 351 | 0.93 | 354 | 6 308 | 567 | 7 824 | 15 348 | 13 500 | 14 450 |
桃園縣 | 522 | 5.36 | 170 385 | 2.72 | 525 | 7 752 | 1 413 | 12 014 | 39 530 | 51 924 | 57 227 |
新竹縣 | 524 | 5.38 | 84 200 | 1.34 | 358 | 5 996 | 797 | 9 345 | 21 867 | 21 570 | 24 267 |
苗栗縣 | 303 | 3.11 | 77 118 | 1.23 | 456 | 8 014 | 1 239 | 11 823 | 17 437 | 18 329 | 19 820 |
彰化縣 | 971 | 9.98 | 838 822 | 13.39 | 2 592 | 69 680 | 9 932 | 99 058 | 229 509 | 211 263 | 216 788 |
南投縣 | 158 | 1.62 | 110 861 | 1.77 | 450 | 10 838 | 1 507 | 16 360 | 28 965 | 29 746 | 22 995 |
雲林縣 | 1 380 | 14.18 | 1 488 795 | 23.76 | 5 503 | 141 398 | 23 521 | 216 932 | 374 012 | 368 630 | 358 799 |
嘉義縣 | 333 | 3.42 | 424 307 | 6.77 | 1 602 | 44 506 | 8 120 | 64 236 | 98 646 | 103 345 | 103 852 |
屏東縣 | 2 233 | 22.94 | 1 500 948 | 23.96 | 6 986 | 172 959 | 24 630 | 266 728 | 387 934 | 321 121 | 320 590 |
臺東縣 | 468 | 4.81 | 59 962 | 0.96 | 471 | 5 969 | 683 | 9 690 | 16 598 | 13 593 | 12 958 |
花蓮縣 | 117 | 1.20 | 79 892 | 1.28 | 403 | 6 677 | 1 126 | 11 931 | 18 899 | 20 224 | 20 632 |
澎湖縣 | 16 | 0.16 | 3 251 | 0.05 | 30 | 330 | 28 | 300 | 837 | 927 | 799 |
基隆市 | 7 | 0.07 | 691 | 0.01 | 3 | 53 | 24 | 43 | 124 | 134 | 310 |
新竹市 | 29 | 0.30 | 9 520 | 0.15 | 25 | 989 | 122 | 1 823 | 2 746 | 2 190 | 1 625 |
嘉義市 | 11 | 0.11 | 3 833 | 0.06 | 22 | 434 | 45 | 1 015 | 724 | 875 | 718 |
金馬地區 | 114 | 1.17 | 17 600 | 0.28 | 162 | 1 705 | 183 | 3 485 | 3 726 | 4 360 | 3 979 |
金門縣 | 110 | 1.13 | 17 174 | 0.27 | 162 | 1 705 | 183 | 3 485 | 3 626 | 4 190 | 3 823 |
連江縣 | 4 | 0.04 | 426 | 0.01 | - | - | - | - | 100 | 170 | 156 |
表3、養豬戶數與頭數比較 | ||||||||
單位:戶、頭 | ||||||||
項目 | 單位 | 100年11月底 | 100年5月底 | 99年11月底 | 增減比較 | |||
與100年5月底 | 與99年11月底 | |||||||
(本次調查) | (前次調查) | (去年同期) | (前次調查) | (去年同期) | ||||
實數 | % | 實數 | % | |||||
養豬戶數 | 戶 | 9 733 | 9 842 | 10 076 | - 109 | -1.11 | - 343 | -3.40 |
毛豬總頭數 | 頭 | 6 265 546 | 6 195 221 | 6 185 952 | 70 325 | 1.14 | 79 594 | 1.29 |
種 公 豬 | 頭 | 25 703 | 26 248 | 26 860 | - 545 | -2.08 | -1 157 | -4.31 |
種 母 豬 | 頭 | 699 594 | 696 160 | 694 798 | 3 434 | 0.49 | 4 796 | 0.69 |
成熟種母豬 | 頭 | 606 359 | 607 238 | 601 120 | - 879 | -0.14 | 5 239 | 0.87 |
種女豬 | 頭 | 93 235 | 88 922 | 93 678 | 4 313 | 4.85 | - 443 | -0.47 |
肉 豬 | 頭 | 5 540 249 | 5 472 813 | 5 464 294 | 67 436 | 1.23 | 75 955 | 1.39 |
哺乳小豬 | 頭 | 907 023 | 932 484 | 883 776 | - 25 461 | -2.73 | 23 247 | 2.63 |
30公斤以下 | 頭 | 1 596 821 | 1 623 471 | 1 580 402 | - 26 650 | -1.64 | 16 419 | 1.04 |
30-60公斤 | 頭 | 1 527 327 | 1 482 185 | 1 522 158 | 45 142 | 3.05 | 5 169 | 0.34 |
60公斤以上 | 頭 | 1 509 078 | 1 434 673 | 1 477 958 | 74 405 | 5.19 | 31 120 | 2.11 |
資料來源:農委會 - 養豬頭數調查